各位考生好:
根据银河 《关于做好2026年博士生招生工作的通知》,经面试招生专家组考核评定,银河 2026年申请-考核制博士研究生招生考核成绩公示如下:
| 编号 | 姓名 | 报考导师 | 导师招生专业代码 | 导师招生专业 | 初审成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
| 1 | 位争气 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 86 | 171.6 | 257.6 | 是 |
| 2 | 李爱美 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 75 | 145.2 | 220.2 | 否 |
| 3 | 牛翻燕 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 70.4 | 弃考 | / | 否 |
| 4 | 陈正瑜 | 吕嘉春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 85 | 176.8 | 261.8 | 是 |
| 5 | 杜泽宇 | 吕嘉春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 72.2 | 155 | 227.2 | 否 |
| 6 | 聂荔 | 吕嘉春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 69 | 弃考 | / | 否 |
| 7 | 邱岚 | 周芸 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 90 | 169.4 | 259.4 | 是 |
| 8 | 郑恒发 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 88 | 174.6 | 262.6 | 是 |
| 9 | 罗飞 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 76.6 | 144.6 | 221.2 | 否 |
| 10 | 张帅 | 王致 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 74.6 | 弃考 | / | 否 |
| 11 | 马颖 | 朱伟 | 100405 | 卫生毒理学 | 87.8 | 169.6 | 257.4 | 是 |
| 12 | 聂君儿 | 朱伟 | 100405 | 卫生毒理学 | 78.4 | 147 | 225.4 | 否 |
公示时间:2026年3月14日-3月21日,公示期内如考生对结果有异议,可向银河 招生办公室提出书面意见。
联系人:许老师 联系电话:37105232
地点:银河 番禺校区B2-514
银河
2026年3月14日