各位考生:
根据《银河 2026年硕士研究生招生复试工作方案》,经复试招生专家组考核评定,银河 2026年硕士研究生复试成绩公示如下:
1. 学术学位:
| 编号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 (百分制) | 是否拟 录取 |
| 1 | 黄鑫豪 | 105706567893877 | 流行病与卫生统计学 | 411 | 447 | 85.8 | 是 |
| 2 | 易锦麟 | 105706567893854 | 流行病与卫生统计学 | 404 | 444 | 84.8 | 是 |
| 3 | 甘静 | 105706567893828 | 流行病与卫生统计学 | 387 | 444 | 83.1 | 是 |
| 4 | 谢静雯 | 105706567893875 | 流行病与卫生统计学 | 372 | 439 | 81.1 | 是 |
| 5 | 毛思怡 | 105706567893853 | 流行病与卫生统计学 | 396 | 415 | 81.1 | 是 |
| 6 | 何欣宜 | 105706567893832 | 流行病与卫生统计学 | 374 | 429 | 80.3 | 是 |
| 7 | 陈俞麟 | 105706567893878 | 流行病与卫生统计学 | 362 | 432 | 79.4 | 是 |
| 8 | 黄可蘅 | 105706567893881 | 流行病与卫生统计学 | 356 | 436.6 | 79.26 | 是 |
| 9 | 杨冬梅 | 105706567893880 | 流行病与卫生统计学 | 371 | 420 | 79.1 | 是 |
| 10 | 何伟健 | 105706567893850 | 流行病与卫生统计学 | 414 | 370 | 78.4 | 是 |
| 11 | 岑炳柳 | 105706567893935 | 流行病与卫生统计学 | 380 | 402 | 78.2 | |
| 12 | 梁耀嘉 | 105706567893939 | 流行病与卫生统计学 | 335 | 432 | 76.7 | |
| 13 | 余丽 | 105706567893845 | 流行病与卫生统计学 | 351 | 413 | 76.4 | |
| 14 | 庞晓文 | 105706567893919 | 流行病与卫生统计学 | 332 | 404 | 73.6 | |
| 15 | 赵煜琳 | 105706567893879 | 流行病与卫生统计学 | 335 | 395 | 73 | |
| 16 | 曾婷 | 105706567893857 | 流行病与卫生统计学 | 343 | 378 | 72.1 | |
| 17 | 曹乾 | 105706567893860 | 流行病与卫生统计学 | 313 | 407 | 72 | |
| 18 | 张德祺 | 105706567893915 | 流行病与卫生统计学 | 320 | 378 | 69.8 | |
| 19 | 高慧 | 105706567893848 | 流行病与卫生统计学 | 328 | 360 | 68.8 | |
| 20 | 黄慧琳 | 105706567893933 | 劳动卫生与环境卫生学 | 324 | 391 | 71.5 | 是 |
| 21 | 陆子敬 | 105706567893872 | 卫生毒理学 | 396 | 407 | 80.3 | 是 |
| 22 | 刘英 | 105706567893829 | 卫生毒理学 | 332 | 422 | 75.4 | 是 |
| 23 | 李兆辰 | 105706567893871 | 卫生毒理学 | 329 | 412.6 | 74.16 | 是 |
| 24 | 蔡小茹 | 105706567893866 | 卫生毒理学 | 304 | 361.2 | 66.52 | 是 |
| 25 | 陈恺轩 | 105706567893870 | 营养与食品卫生学 | 360 | 408.0 | 76.8 | 是 |
2.专业学位:
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 (百分制) | 是否拟 录取 |
| 1 | 陈铁强 | 105706567893833 | 公共卫生 | 420 | 443.8 | 86.38 | 是 |
| 2 | 杨羚 | 105706567893923 | 公共卫生 | 411 | 436.2 | 84.72 | 是 |
| 3 | 莫渝洁 | 105706567893931 | 公共卫生 | 417 | 429 | 84.6 | 是 |
| 4 | 黄新媛 | 105706567893936 | 公共卫生 | 401 | 443.6 | 84.46 | 是 |
| 5 | 周柯欣 | 105706567893859 | 公共卫生 | 389 | 451.2 | 84.02 | 是 |
| 6 | 叶晓梅 | 105706567893937 | 公共卫生 | 406 | 433.8 | 83.98 | 是 |
| 7 | 覃梓妍 | 105706567893851 | 公共卫生 | 384 | 452 | 83.6 | 是 |
| 8 | 潘晓琳 | 105706567893928 | 公共卫生 | 381 | 451.4 | 83.24 | 是 |
| 9 | 刘晴宇 | 105706567893942 | 公共卫生 | 378 | 452.4 | 83.04 | 是 |
| 10 | 李子熔 | 105706567893941 | 公共卫生 | 373 | 456.2 | 82.92 | 是 |
| 11 | 皮宇超 | 105706567893843 | 公共卫生 | 394 | 433.8 | 82.78 | 是 |
| 12 | 蔡嘉丽 | 105706567893888 | 公共卫生 | 397 | 428.8 | 82.58 | 是 |
| 13 | 赵薇薇 | 105706567893886 | 公共卫生 | 375 | 445.4 | 82.04 | 是 |
| 14 | 杨洁文 | 105706567893914 | 公共卫生 | 378 | 442.2 | 82.02 | 是 |
| 15 | 吴芷桐 | 105706567893893 | 公共卫生 | 381 | 437.6 | 81.86 | 是 |
| 16 | 杨婵媛 | 105706567893834 | 公共卫生 | 379 | 438 | 81.7 | 是 |
| 17 | 郭美珍 | 105706567893940 | 公共卫生 | 370 | 444 | 81.4 | 是 |
| 18 | 陈震宇 | 105706567893885 | 公共卫生 | 380 | 433.4 | 81.34 | 是 |
| 19 | 缪婧 | 105706567893926 | 公共卫生 | 380 | 432.2 | 81.22 | 是 |
| 20 | 杨凯 | 105706567893842 | 公共卫生 | 389 | 423 | 81.2 | 是 |
| 21 | 陈昕如 | 105706567893891 | 公共卫生 | 357 | 453.8 | 81.08 | 是 |
| 22 | 温远塘 | 105706567893884 | 公共卫生 | 363 | 437 | 80 | 是 |
| 23 | 谭明轩 | 105706567893856 | 公共卫生 | 379 | 420.4 | 79.94 | 是 |
| 24 | 张瑾 | 105706567893855 | 公共卫生 | 366 | 432.4 | 79.84 | 是 |
| 25 | 赵睿鹏 | 105706567893946 | 公共卫生 | 370 | 426.2 | 79.62 | 是 |
| 26 | 黄映岚 | 105706567893836 | 公共卫生 | 371 | 421.4 | 79.24 | 是 |
| 27 | 林佳佳 | 105706567893838 | 公共卫生 | 361 | 431.4 | 79.24 | 是 |
| 28 | 周晋安 | 105706567893895 | 公共卫生 | 341 | 451 | 79.2 | 是 |
| 29 | 曾彦芃 | 105706567893898 | 公共卫生 | 361 | 429.6 | 79.06 | 是 |
| 30 | 林峻毅 | 105706567893902 | 公共卫生 | 358 | 431.8 | 78.98 | 是 |
| 31 | 胡靖铭 | 105706567893900 | 公共卫生 | 356 | 433.2 | 78.92 | 是 |
| 32 | 李庭峰 | 105706567893889 | 公共卫生 | 357 | 431.6 | 78.86 | 是 |
| 33 | 谢莹 | 105706567893922 | 公共卫生 | 353 | 435.6 | 78.86 | 是 |
| 34 | 李彤 | 105706567893844 | 公共卫生 | 383 | 405.4 | 78.84 | 是 |
| 35 | 邱彤仪 | 105706567893883 | 公共卫生 | 347 | 441.2 | 78.82 | 是 |
| 36 | 颜元 | 105706567893868 | 公共卫生 | 363 | 425.2 | 78.82 | 是 |
| 37 | 梁丽媛 | 105706567893929 | 公共卫生 | 363 | 424.2 | 78.72 | 是 |
| 38 | 邱翰 | 105706567893950 | 公共卫生 | 378 | 408.4 | 78.64 | 是 |
| 39 | 陈卓 | 105706567893949 | 公共卫生 | 351 | 424.8 | 77.58 | 是 |
| 40 | 陈骏枫 | 105706567893903 | 公共卫生 | 355 | 417 | 77.2 | 是 |
| 41 | 朱婧 | 105706567893863 | 公共卫生 | 361 | 410.8 | 77.18 | 是 |
| 42 | 张典典 | 105706567893944 | 公共卫生 | 346 | 424.6 | 77.06 | |
| 43 | 张小莲 | 105706567893917 | 公共卫生 | 363 | 407 | 77 | |
| 44 | 雷雨雪 | 105706567893947 | 公共卫生 | 358 | 410.4 | 76.84 | |
| 45 | 戴华榕 | 105706567893887 | 公共卫生 | 341 | 424.6 | 76.56 | |
| 46 | 王怡 | 105706567893852 | 公共卫生 | 391 | 372.6 | 76.36 | |
| 47 | 及轹文 | 105706567893924 | 公共卫生 | 346 | 401.2 | 74.72 | |
| 48 | 黄俊杰 | 105706567893901 | 公共卫生 | 325 | 421.8 | 74.68 | |
| 49 | 黄伟彬 | 105706567893913 | 公共卫生 | 314 | 423 | 73.7 | |
| 50 | 叶慧莹 | 105706567893846 | 公共卫生 | 302 | 432.4 | 73.44 | |
| 51 | 黄振宇 | 105706567893890 | 公共卫生 | 304 | 430.2 | 73.42 | |
| 52 | 黄丝雨 | 105706567893930 | 公共卫生 | 327 | 405.6 | 73.26 | |
| 53 | 刘乔侨 | 105706567893830 | 公共卫生 | 323 | 408.8 | 73.18 | |
| 54 | 钟润发 | 105706567893899 | 公共卫生 | 332 | 396 | 72.8 | |
| 55 | 洪芷晴 | 105706567893907 | 公共卫生 | 319 | 406.6 | 72.56 | |
| 56 | 付子豪 | 105706567893841 | 公共卫生 | 361 | 352.6 | 71.36 | |
| 57 | 陈海伦 | 105706567893916 | 公共卫生 | 339 | 372.8 | 71.18 | |
| 58 | 罗婉莹 | 105706567893910 | 公共卫生 | 335 | 371.8 | 70.68 | |
| 59 | 曹祥玲 | 105706567893840 | 公共卫生 | 323 | 377.2 | 70.02 | |
| 60 | 卢韵怡 | 105706567893837 | 公共卫生 | 347 | 351.8 | 69.88 | |
| 61 | 宋志林 | 105706567893847 | 公共卫生 | 323 | 375 | 69.8 | |
| 62 | 陈扬舟 | 105706567893948 | 公共卫生 | 336 | 322.8 | 65.98 | |
| 63 | 列炽豪 | 105706567893897 | 公共卫生 | 304 | 342.6 | 64.66 | |
| 64 | 吴彦蓉 | 105706567893925 | 公共卫生 | 324 | 297.4 | 62.14 |
本院学术学位硕士(劳动卫生与环境卫生、卫生毒理学、营养与食品卫生学)尚有少量缺额,需待银河 及上级主管部门核准后,通过研究生全国调剂系统发布调剂名额并另行组织开展后续报名及考核工作,请有意向的考生及时留意银河 研究生院官网及本院网站。
如有疑问,敬请致电:020-37103532。
银河
2026年3月19日